2024年高职(专科)升本科考试免试生拟推荐名单公示
根据甘肃省教育厅关于印发《2024 年甘肃省普通高等学校高职(专科)升本科考试招生工作方案》的通知甘教学〔2023〕3号和学校《2024年高职(专科)升本科考试招生工作安排》《普通专升本免试生学业综合成绩测评办法(试行)》等文件精神。经个人申报,学院资格审查,拟推荐穆得弟等23名同学为高职(专科)升本科考试免试生,现将推荐名单予以公示。
公示期:2024年2月28日-2024年3月1日,公示期限内,对公式结果有异议的,可向学院学生办公室反映,逾期不予受理。
十大网赌线上网址2024年推荐免试升本学生名单 | |||
班级 | 姓名 | 综合成绩 | 名次 |
牧医21.8班 | 穆得弟 | 93.175 | 1 |
牧医21.6班 | 杨传国 | 92.555 | 2 |
牧医21.8班 | 张小儿 | 91.385 | 3 |
牧医21.2班 | 马金茹 | 90.802 | 4 |
牧医21.10班 | 王菁洲 | 90.521 | 5 |
牧医21.4班 | 格桑才旦卓玛 | 90.236 | 6 |
牧医21.11班 | 穆 恒 | 89.954 | 7 |
牧医21.6班 | 王 震 | 89.731 | 8 |
牧医21.3班 | 王永康 | 89.636 | 9 |
牧医21.2班 | 缪天锐 | 89.566 | 10 |
牧医21.6班 | 田建祯 | 89.549 | 11 |
牧医21.5班 | 乔 荣 | 89.414 | 12 |
牧医21.7班 | 郭燕霞 | 89.397 | 13 |
牧医21.4班 | 尹怀安 | 89.315 | 14 |
牧医21.9班 | 耿 南 | 89.308 | 15 |
牧医21.12班 | 马红梅 | 89.282 | 16 |
牧医21.12班 | 张志娟 | 89.245 | 17 |
牧医21.4班 | 杨海延 | 89.229 | 18 |
牧医21.9班 | 俞海年 | 89.227 | 19 |
牧医21.2班 | 杨娜娜 | 89.098 | 20 |
牧医21.7班 | 乔雅婷 | 89.071 | 21 |
牧医21.4班 | 刘 乐 | 89.021 | 22 |
智能养殖21.1班 | 常 鹏 | 90.130 | 1 |
十大网赌线上网址
2024年2月28日