2016-2017学年度校企合作培养学生统计
为主动适应区域经济发展和产业转型需要,对接行业企业发展需求,我系不断优化专业结构,深化人才培养模式改革,进一步推进校企合作、产教融合、工学结合、知行合一。通过多种形式与企业合作,完善了合作办学,合作育人,合作就业,合作发展的机制,实现了校企合作制度化、规范化、常态化。2016-2017学年,我系与多家企业合作,通过跟岗实训、顶岗实训、“现代学徒制”教学等模式,合作培养学生434人,校企合作培养进一步强化了学生的实践能力。
表1 主要合作企业及培养人数
序号 | 合作企业 | 形式 | 培养人数 |
1 | 大北农集团 | 顶岗实训 | 30 |
2 | 宁夏晓鸣农牧有限公司 | 跟岗实训 | 38 |
3 | 宁夏正通农牧有限公司 | 跟岗实训 | 20 |
4 | 宁夏九三○农牧有限公司 | 跟岗实训 | 29 |
5 | 中粮家佳康(张北)有限公司 | 现代学徒制 | 40 |
6 | 北京恩宠天地商贸有限公司 | 现代学徒制 | 45 |
7 | 甘肃傲农饲料科技有限公司 | 顶岗实训 | 20 |
8 | 武威铁骑力士饲料有限公司 | 顶岗实训 | 35 |
9 | 永昌县肉用种羊繁育技术推广站 | 顶岗实训 | 10 |
10 | 甘肃荷斯坦奶牛繁育示范中心 | 顶岗实训 | 10 |
11 | 陕西杨陵本香农业产业化集团有限公司 | 顶岗实训 | 42 |
12 | 青铜峡市恒源林牧有限公司 | 跟岗实训 | 20 |
13 | 甘肃普康现代产业化集团有限公司 | 跟岗实训 | 30 |
14 | 甘肃辉康兔业有限公司 | 跟岗实训 | 30 |
15 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 顶岗实训 | 20 |
16 | 新疆西部牧业有限责任公司 | 顶岗实训 | 15 |
合计 | 16 |
| 434 |